
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Australia - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:25.908 | -.--- | 33 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:26.172 | +0.264 | 31 | |
| 3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:26.322 | +0.414 | 26 | |
| 4 | K. Räikkönen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.361 | +0.453 | 38 | |
| 5 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:26.680 | +0.772 | 32 | |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:26.748 | +0.840 | 35 | |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:26.772 | +0.864 | 28 | |
| 8 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:26.855 | +0.947 | 32 | |
| 9 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:27.435 | +1.527 | 35 | |
| 10 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:28.187 | +2.279 | 34 | |
| 11 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:28.294 | +2.386 | 30 | |
| 12 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:28.311 | +2.403 | 37 | |
| 13 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:28.566 | +2.658 | 33 | |
| 14 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:28.627 | +2.719 | 31 | |
| 15 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:28.772 | +2.864 | 33 | |
| 16 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:28.852 | +2.944 | 36 | |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:28.968 | +3.060 | 36 | |
| 18 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:29.386 | +3.478 | 39 | |
| 19 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:29.696 | +3.788 | 32 | |
| 20 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:30.165 | +4.257 | 37 | |
| 21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:30.600 | +4.692 | 36 | |
| 22 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:32.450 | +6.542 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi